很多人不知道一血万杰双代桃太郎和樱代桃太郎的区别,看看下面是数值,小编来告诉你一血万杰双代桃太郎怎么样,以及属性和技能参数。
更多英杰详情请前往:一血万杰英杰图鉴
双代桃太郎图鉴
 | 桃太郎·双代 | 八百万界的英雄。
从桃子中出生,带着伙伴前往鬼之城讨伐恶鬼,
据说获得了无数的金银财宝。
因为年少成名,所以内心觉得自己是最强大的。
虽然正义感很强,对罪恶绝不饶恕,但有时候做得太过火了。
种族 | 人
兵种 | 侍
转身所需香炉数 | 17
赠礼喜好 | 叶>橙>绀>茜
声优 | 冈本信彦
画师 | Pako
万杰传承 | 樱代八杰
产出途径 | 初始樱代卡池、八杰灵符英杰属性
属性一览 | 等级 | 体力 | 腕力 | 魔力 | 守备 | 退魔 | 魂 | 幸运 | 俊敏 | 会心 | 回避 | LV1119125101212161322LV5027652517817225128128077
一番刀(阳转身) | 等级 | 体力 | 腕力 | 魔力 | 守备 | 退魔 | 魂 | 幸运 | 俊敏 | 会心 | 回避 | LV502843253791782581228628678LV9966533591035026035515531314LV10067213631045106135635561314LV12082814981246758288506261815
豪杰(阴转身) | 等级 | 体力 | 腕力 | 魔力 | 守备 | 退魔 | 魂 | 幸运 | 俊敏 | 会心 | 回避 | LV502817258821732531228828687LV9953576562282543596595531613LV10053956602302623696715541613LV12062257752704745979775742213技能
固有奥义 | 种类 | 奥义名称 | 发动条件/范围/效果 | 备注 | 习得条件 | 侍集斩·下段前卫/单体/攻击 近程 物攻LV1侍集斩·全段前卫/单体/攻击 近程 物攻3HitLV15攻战意常驻/自身/全攻击属性+2LV30防金之加护常驻/自身/金防御属性+2LV45
一番刀(阳转身) | 种类 | 奥义名称 | 发动条件/范围/效果 | 备注 | 习得条件 | 侍闪连斩前卫/横2/攻击 近程 物攻2HitLV50/阳转身防阳之加护常驻/自身/阳防御属性+2LV60/阳转身防木之加护常驻/自身/木防御属性+2LV75/亲爱度20/阳转身侍吉备津前卫/单体/攻击 近程 物攻2HitLV90/亲爱度30/阳转身侍神州无双前卫/全体/攻击 近程 物攻
阳属性
会心降低(概率/2刻)
会心上升(自身/2刻)
2Hit
LV100/亲爱度50/上限突破攻斗魂常驻/自身/全攻击属性+10LV100/亲爱度55/上限突破
豪杰(阴转身) | 种类 | 奥义名称 | 发动条件/范围/效果 | 备注 | 习得条件 | 侍狱落前卫/单体/攻击 近程 物攻3HitLV50/阴转身防阴之加护常驻/自身/阴防御属性+2LV60/阴转身防火之加护常驻/自身/火防御属性+2LV75/亲爱度20/阴转身侍一闪前卫/单体/攻击 近程 物攻LV90/亲爱度30/阴转身侍十万亿土魔断悉皆前卫/全体/攻击 近程 物攻
阴属性
回避降低(概率/2刻)
会心上升(自身/2刻)
3Hit
LV100/亲爱度50/上限突破攻斗魂常驻/自身/全攻击属性+10LV100/亲爱度55/上限突破
双代桃太郎虽然比起樱代还是有一定差距,但依旧是游戏里比较强的侍了。从属性上来看, 无论是物攻还是敏捷,以及会心都属于游戏里很优秀的。物防虽然介于剑和鬼之间,但加成的确不是很高,但依旧属于前后期都可以用的角色了。
以上就是小编对于一血万杰双代桃太郎得介绍的,他的面板虽然不如樱代,但是也排在前五名没有不培养他的理由。